Nr. | Opis robót | Wartość |
1 | Stan surowy | 159387,23 |
1.1 | Roboty ziemne i fundamentowe | 40770,50 |
1.2 | Konstrukcja parteru ze stropem | 40050,02 |
1.3 | Konstrukcja poddasza | 3860,12 |
1.4 | Konstrukcja i pokrycie dachu | 32198,72 |
1.5 | Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych | 14514,70 |
1.6 | Elewacja i roboty zewnętrzne | 17115,56 |
1.7 | Tarasy na gruncie | 10877,61 |
2 | Wykończenie | 60305,90 |
2.1 | Oblicowania ścian i sufitów | 40443,71 |
2.2 | Podłogi i posadzki | 14584,44 |
2.3 | Stolarka wewnętrzna | 5277,75 |
Ogółem kosztorys * | 219693,13 | |
*cena netto bez instalacji
Poziom cen: Sekocenbud I kw 2009, dostawcy, producenci |