Nr. | Opis robót | Wartość |
1 | Stan surowy | 213940,20 |
1.1 | Roboty ziemne i fundamentowe | 43853,44 |
1.2 | Konstrukcja parteru ze stropem | 58899,17 |
1.3 | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 10910,38 |
1.4 | Konstrukcja poddasza | 4977,56 |
1.5 | Konstrukcja i pokrycie dachów wraz z konstrukcją ścianek poddasza | 56402,40 |
1.6 | Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych | 12539,27 |
1.7 | Elewacja i roboty zewnętrzne | 21559,51 |
1.8 | Tarasy na gruncie | 4798,46 |
2 | Wykończenie | 53340,35 |
2.1 | Oblicowania ścian i sufitów | 30713,49 |
2.2 | Podłogi i posadzki | 18088,20 |
2.3 | Stolarka wewnętrzna | 4538,65 |
Ogółem kosztorys * | 267280,55 | |
*cena netto bez instalacji
Poziom cen: Sekocenbud I kw 2009, dostawcy, producenci |