1.1 | Wiatrołap | 6,12 m2 |
1.2 | Komunikacja | 10,04 m2 |
1.3 | Kuchnia | 9,41 m2 |
1.4 | Jadalnia | 8,10 m2 |
1.5 | Salon | 28,52 m2 |
1.6 | Gabinet + schowek | 10,89 m2 |
1.7 | Łazienka | 3,24 m2 |
1.8 | Spiżarnia | 3,70 m2 |
1.9 | Pom. techniczne | 9,47 m2 |
1.10 | Garaż | 40,47 m2 |
Powierzchnia użytkowa |
---|
80,02 m2 |
Powierzchnia garażu + techniczna |
---|
49,94 m2 |